Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1978)
Art. 138 establece:
“En los centros de trabajo en donde se originen contaminantes altamente tóxicos para la salud de los trabajadores, y de los cuales se tenga la información técnica, los patrones deberán informar a los asalariados de los riesgos que implique su presencia, con el fin de que éstos pongan en práctica las medidas de prevención que se recomienden”
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (1997 )
Clasificación | Ejemplo de agente químico |
---|---|
Irritantes respiratorios | Ácido sulfúrico, amoniaco |
Asfixiantes simples | Propano, butano |
Asfixiantes químicos o mitocondriales | Ácidos cianhídrico y sulfhídrico |
Anestésicos y narcóticos | Xileno, cumeno |
Neurotóxicos | N-hexano, tolueno, mercurio, manganeso |
Nefrotóxicos | Cadmio, plata |
Hematotóxicos | Nitrobenceno, anilina, benceno |
Osteotóxicos | Ácido fluorhidrico, cadmio |
Hepatotóxicos | Tetracloruro de carbono, berilio |
Dermatotóxicos | Cromo, níquel |
Cancerígenos | Asbesto, benceno |
Teratogénicos | Metilmercurio, plomo |
Espermatotóxicos | Dibromocloroporpano, clordecona |
Inmonotóxicos | Dioxinas, difenilos, policloratos |
Categorías | DL 50 por V.O. (mg/kg) | Ejemplos |
---|---|---|
Extremadamente tóxico | ≤ 1 | Fluoroacetato de sodio |
Áltamente tóxico | ≤ 50 | Paratión, NaF |
Moderadamente Tóxico | ≤ 500 | DDT |
Ligeramente Tóxico | ≤ 5,000 | Acetanilide |
Prácticamente no Tóxico | ≤ 15,000 | Acetona |
Relativamente Atóxico | 15,000 | Glicerlol |
A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que de los 2 millones de muertes laborales que tienen lugar cada año en el mundo, 440.000 se producen como resultado de la exposición de trabajadores a agentes químicos.
En la Unión Europea se considera que se producen anualmente 32.000 muertes por cáncer:
- 16.000 enfermedades cutáneas.
- 6.700 enfermedades respiratorias,
- 500 enfermedades oculares y
- 570 enfermedades del SNC
Todas relacionadas con exposición a agentes químicos.